N п/п | Тип Кол-во комнат | Населенный пункт Метро Адрес | Этаж | Площадь, кв.м | Цена |
| Общая | Жилая | Кухни |
| Комната / 2 |
| 1 | Комната 2 Подробнее » | Зеленоград г м. корпус 1437 | 1/14 | 52.7 | 13.5 | 8.7 | 2 300 000 руб. |
| Комната / 3 |
| 2 | Комната 3 Подробнее » | Зеленоград г м. Березовая аллея дом 9 | 1/10 | 78.0 | 23.0 | 12.0 | 2 350 000 руб. |
| Комната / 4 |
| 3 | Комната 4 Подробнее » | Зеленоград г м. корпус 1471 | 2/14 | 85.0 | 13.1 | 8.7 | 1 950 000 руб. |
| Квартира / 0 |
| 4 | Квартира Подробнее » | Москва г | | | | | |
| 5 | Квартира Подробнее » | | | | | | |
| Квартира / 1 |
| 6 | Квартира 1 Подробнее » | Москва г м. Домодедовская ул. Елецкая, дом 9 корпус 1 | 1/12 | 39.5 | 21.0 | 9.0 | 4 850 000 руб. |
| 7 | Квартира 1 Подробнее » | Зеленоград г м. корпус 931 | 3/14 | 41.0 | 21.0 | 8.7 | 4 300 000 руб. |
| 8 | Квартира 1 Подробнее » | Зеленоград г м. корпус 1003 | 15/22 | 45.0 | 21.0 | 13.0 | 5 600 000 руб. |
| 9 | Квартира 1 Подробнее » | Зеленоград г м. корпус 828 | 11/14 | 43.0 | 21.0 | 12.0 | 5 200 000 руб. |
| Квартира / 2 |
| 10 | Квартира 2 Подробнее » | Зеленоград г м. корпус 127 | 4/14 | 55.0 | 28.0 | 12.0 | 7 000 000 руб. |
| 11 | Квартира 2 Подробнее » | Зеленоград г м. корпус 409 | 3/9 | 46.0 | 30.0 | 6.5 | 5 650 000 руб. |
| 12 | Квартира 2 Подробнее » | ДЭУ пгт 1/6 доли в 2 к.квартире | 4/5 | 45.0 | 30.0 | 6.5 | |
| 13 | Квартира 2 Подробнее » | Менделеево п м. ул. Институтская, дом 15 | 5/5 | 44.7 | 28.4 | 6.0 | 2 850 000 руб. |
| 14 | Квартира 2 Подробнее » | Зеленоград г м. корпус 249 | 3/9 | 49.0 | 27.0 | 8.0 | 5 500 000 руб. |
| 15 | Квартира 2 Подробнее » | Зеленоград г м. корпус 1539 | 1/17 | 58.0 | 34.0 | 10.0 | 6 100 000 руб. |
| 16 | Квартира 2 Подробнее » | Зеленоград г м. корпус 2033 | 13/15 | 54.0 | 29.0 | 9.0 | 6 500 000 руб. |
| 17 | Квартира 2 Подробнее » | Москва г м. Юго-Западная ул. Чоботовская дом 13 | 14/14 | 53.0 | 31.0 | 8.6 | 6 600 000 руб. |
| 18 | Квартира 2 Подробнее » | Зеленоград г м. корпус 1615 | 9/22 | 58.0 | 32.0 | 10.5 | 6 900 000 руб. |
| 19 | Квартира 2 Подробнее » | Зеленоград г корпус 708 | 6/12 | 40.0 | 24.0 | 6.5 | 5 000 000 руб. |
| 20 | Квартира 2 Подробнее » | Москва г м. Тульская Севастопольский проспект дом 3 корпус 5 | 3/4 | 53.4 | 34.0 | 7.8 | 8 000 000 руб. |
| 21 | Квартира 2 Подробнее » | Москва г м. Полежаевская ул. Куусинена, дом 17 | 5/8 | 79.4 | 44.0 | 18.0 | 16 500 000 руб. |
| Квартира / 3 |
| 22 | Квартира 3 Подробнее » | Зеленоград г м. корпус 1135 | 11/22 | 73.0 | 42.0 | 9.0 | 7 700 000 руб. |
| 23 | Квартира 3 Подробнее » | Голубое п корпус 5 | 8/17 | 79.2 | 45.0 | 12.0 | 5 950 000 руб. |
| 24 | Квартира 3 Подробнее » | Поварово п мкр.Лесхоз, дом 42 | 3/5 | 61.0 | 37.0 | 8.0 | 3 300 000 руб. |
| 25 | Квартира 3 Подробнее » | Ржавки п м. дом 17 | 8/9 | 60.3 | 38.3 | 8.1 | 4 150 000 руб. |
| 26 | Квартира 3 Подробнее » | Зеленоград г м. корпус 1206 | 6/12 | 65.9 | 39.6 | 8.0 | 6 900 000 руб. |
| 27 | Квартира 3 Подробнее » | Зеленоград г м. корпус 1818 | 3/14 | 82.0 | 48.0 | 8.7 | 7 800 000 руб. |
| 28 | Квартира 3 Подробнее » | Зеленоград г м. корпус 510 | 14/14 | 71.0 | 43.0 | 12.0 | 8 200 000 руб. |
| Квартира / 4 |
| 29 | Квартира 4 Подробнее » | Зеленоград г м. корпус 1004 | 3/12 | 74.6 | 51.6 | 8.2 | 7 600 000 руб. |
| 30 | Квартира 4 Подробнее » | Зеленоград г корпус 1471 | 5/14 | 92.0 | 60.0 | 10.0 | 8 800 000 руб. |
| 31 | Квартира 4 Подробнее » | Зеленоград г м. корпус 526 | 4/8 | 95.0 | 52.0 | 14.0 | 12 600 000 руб. |
| 32 | Квартира 4 Подробнее » | Зеленоград г м. корпус 839 | 4/6 | 95.0 | 51.0 | 12.0 | 10 500 000 руб. |
| 33 | Квартира 4 Подробнее » | Зеленоград г корпус 1615 | 9/22 | 100.0 | 64.0 | 10.0 | 10 500 000 руб. |
| Квартира / 5 |
| 34 | Квартира 5 Подробнее » | Зеленоград г корпус 1462 | 1/14 | 110.4 | 73.5 | 8.4 | 9 300 000 руб. |